久々に Alibaba Cloud を覗いてみたら・・・
あ、なんかリージョン増えてるわ
昨年発表していたフィリピン(マニラ)リージョン、タイ(バンコク)リージョン、韓国(ソウル)リージョン が増えていたのでちょっと現状確認してみました。
フィリピン(マニラ)リージョンの場合、こんな感じですね。
ALBがまだ利用できないようです。タイ(バンコク)リージョンの場合はIPv6がまだ使えないようですね。
フィリピン(マニラ)リージョン同様にALBがまだ利用できないようです。韓国(ソウル)リージョンはタイ(バンコク)リージョンと同様にIPv6とALBがまだ使えないようですね。
中国本土のリージョンとゾーンは以下
Region | City | Region ID | Number of zones |
---|---|---|---|
China (Qingdao) | Qingdao | cn-qingdao | 2 |
China (Beijing) | Beijing | cn-beijing | 12 |
China (Zhangjiakou) | Zhangjiakou | cn-zhangjiakou | 3 |
China (Hohhot) | Hohhot | cn-huhehaote | 2 |
China (Ulanqab) | Ulanqab | cn-wulanchabu | 3 |
China (Hangzhou) | Hangzhou | cn-hangzhou | 8 |
China (Shanghai) | Shanghai | cn-shanghai | 11 |
China (Shenzhen) | Shenzhen | cn-shenzhen | 6 |
China (Heyuan) | Heyuan | cn-heyuan | 2 |
China (Guangzhou) | Guangzhou | cn-guangzhou | 2 |
China (Chengdu) | Chengdu | cn-chengdu | 2 |
China (Nanjing) | Nanjing(China (Nanjing) is one of the local regions and is in invitational preview.) | cn-nanjing | 1 |
54 |
中国本土以外の国際リージョンは以下
Country | City | Region ID | Number of zones |
---|---|---|---|
China | China (Hong Kong) | cn-hongkong | 3 |
Singapore | Singapore (Singapore) | ap-southeast-1 | 3 |
Australia | Australia (Sydney) | ap-southeast-2 | 2 |
Malaysia | Malaysia (Kuala Lumpur) | ap-southeast-3 | 2 |
Indonesia | Indonesia (Jakarta) | ap-southeast-5 | 3 |
Philippines | Philippines (Manila) | ap-southeast-6 | 1 |
Thailand | Thailand (Bangkok) | ap-southeast-7 | 1 |
India | India (Mumbai) | ap-south-1 | 2 |
Japan | Japan (Tokyo) | ap-northeast-1 | 2 |
South Korea | South Korea (Seoul) | ap-northeast-2 | 1 |
US | US (Silicon Valley) | us-west-1 | 2 |
US | US (Virginia) | us-east-1 | 2 |
Germany | Germany (Frankfurt) | eu-central-1 | 2 |
UK | UK (London) | eu-west-1 | 2 |
UAE | UAE (Dubai) | me-east-1 | 1 |
29 |
正式情報はコチラをご覧ください
Regions and zones
軽く見てみただけですが、3リージョンとも少し制約があるのはまだ Availability Zone が一つだからでしょうか?
今後、リソース増強されるとまた変わってくるのでしょうね。
中国本土は相変わらず強いですが、中国以外のリージョンも増えてきましたね。